Die Türkischen Zahlwörter
Die türkischen Grundzahlen
| 0 | sıfır | 20 | yirmi | 100 | yüz |
| 1 | bir | 21 | yirmi bir | 101 | yüz bir |
| 2 | iki | 22 | yirmi iki | 102 | yüz iki |
| 3 | üç | 23 | yirmi üç | 110 | yüz on |
| 4 | dört | 30 | otuz | 112 | yüz on iki |
| 5 | beş | 31 | otuz bir | 120 | yüz yirim |
| 6 | altı | 32 | otuz iki | 200 | iki yüz |
| 7 | yedi | 40 | kırk | 251 | iki yüz elli bir |
| 8 | sekiz | 41 | kırk bir | 300 | üç yüz |
| 9 | dokuz | 42 | kırk iki | 1 000 | bin |
| 10 | on | 50 | elli | 1 001 | bin bir |
| 11 | on bir | 51 | elli bir | 1 453 | bin kırk yüz beş üç |
| 12 | on iki | 60 | altmış | 2 000 | iki bin |
| 13 | on üç | 61 | altmış bir | 10 000 | on bin |
| 14 | on dört | 70 | yetmiş | 20 000 | yirim bin |
| 15 | on beş | 71 | yetmiş bir | 30 000 | otuz bin |
| 16 | on altı | 80 | seksen | 100 000 | yüz bin |
| 17 | on yedi | 81 | seksen bir | 200 000 | iki yüz bin |
| 18 | on sekiz | 90 | doksan | 1 000 000 | bir milyon |
| 19 | on dokuz | 91 | doksan bir | 2 000 000 | iki milyon |
Die türkischen Ordnungszahlen
Mit der Endung -(i)nci bildet man die Ordnungszahlen.
| 1. | birinci | 1'inci | 20. | yirminci | 20'nci |
| 2. | ikinci | 2'nci |
30. |
otuzuncu | 30'uncu |
| 3. | üçüncü | 3'üncü | 40. | kırkıncı | 40'ıncı |
| 4. | dorüncü | 4'üncü | 50. | ellinci | 50'nci |
| 5. | beşinci | 5'inci | 60. | altmışıncı | 60'ıncı |
| 6. | altıncı | 6'nci | 70. | yetmişinci | 70'inci |
| 7. | yedinci | 7'nci | 80. | sekseninci | 80'inci |
| 8. | sekizinci | 8'inci | 90. | doksanıncı | 90'ıncı |
| 9. | dokuzuncu | 9'uncu | 100. | yüzüncü | 100'üncü |
| 10. | onuncu | 10'uncu | 1 000 | bininci | 1000'inci |
Die türkischen Bruchzahlen und die türkischen Prozentzahlen
| 1 / 2 | yarım | 2 / 5 | beşte iki |
| 1 / 4 | çeyrek / dörtte bir | 1 / 13 | on üçde bir |
| 3 / 4 | üç çeyrek / dörtte üç | 10 % | yüzde on |
| 1 / 3 | üçte bir | 35 % | yüzde otuz beş |
| 2 / 3 | üçte iki | ein Promille | binde bir |
| 1 / 5 | beşte bir | 7 Promille | binde yedi |







